Silahkan Cari Kota Tujuan Yang Anda Inginkan di Kolom Pencarian di Bawah Ini
KOTA TUJUAN | TARIF /KG | MIN. BERAT | EST.(HARI) |
---|---|---|---|
Banda Aceh | 7500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Banda Aceh (minim 100kg) | 7000 | 100 kg | 10 - 14 hari |
Kuala Simpang | 7500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Langsa | 7500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Peurlak | 7500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Pidie Jaya | 7500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Subulussalam | 7500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Lhoksukon | 7500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Lhokseumawe | 7500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Bireun | 7500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Sigli | 7500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Takengon | 7500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Bener Meriah | 7500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Lamno | 7500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Calang | 7500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Meulabouh | 7500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Tapak Tuan | 7500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Blang Pidie | 7500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Sinabang | 8000 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Sabang | 8500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Nagan Raya | 7500 | 50 kg | 10 - 14 hari |
Medan Kota (Marendal dan Sekitarnya) | 4500 | 50 kg | 9-10 hari |
Medan Kota (Marendal dan Sekitarnya) | 4000 | 100 kg | 9-10 hari |
Medan Kota (Mall, Apartemen, Pabrik) | 5000 | 50 kg | 10-14 hari |
Tanjung Morawa | 5000 | 50 kg | 10-14 hari |
Medan Belawan | 6000 | 50 kg | 10-14 hari |
Tuntungan | 6000 | 50 kg | 10-14 hari |
Deli Serdang | 6000 | 50 kg | 10-14 hari |
Simpang Selayang | 6000 | 50 kg | 10-14 hari |
Labuhan | 6000 | 50 kg | 10-14 hari |
Martubung | 6000 | 50 kg | 10-14 hari |
Perbaungan | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Sei Rampah | 7500 | 50 kg | 10-14 hari |
Tebing Tinggi | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pematang Siantar | 7500 | 50 kg | 10-14 hari |
Sarulla | 12000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pangururan Samosir | 11000 | 50 kg | 10-14 hari |
Sianjur Mula - Mula | 11000 | 51 kg | 10-14 hari |
Siborong borong | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Tapanuli Utara | 8000 | 51 kg | 10-14 hari |
Taruntung | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Sibolga | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Gunung Sitoli | 12000 | 50 kg | 10-14 hari |
Nias | 12000 | 51 kg | 10-14 hari |
Nias Utara | 14000 | 50 kg | 10-14 hari |
Nias Selatan | 14000 | 50 kg | 10-14 hari |
Nias Barat | 14000 | 50 kg | 10-14 hari |
Padang Sidempuan | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Penyabungan | 9500 | 50 kg | 10-14 hari |
Mandailing Natal | 9500 | 51 kg | 10-14 hari |
Sipirok | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Gunung Tua | 10000 | 50 kg | 10-14 hari |
Paluta | 10000 | 51 kg | 10-14 hari |
Indra Pura | 7500 | 50 kg | 10-14 hari |
Batubara | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Limapuluh | 8000 | 51 kg | 10-14 hari |
Kisaran | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Tanjung Balai | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Aek Loba | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Rantau Prapat | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Langkat | 7500 | 50 kg | 10-14 hari |
Pekan Baharok | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Serampit | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Selaipan | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Kutambaru | 7500 | 50 kg | 10-14 hari |
Sei Bingei | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pekan Kuala | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Pekan Selai | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Kwala Begumit | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Stabat | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Secanggang | 8700 | 50 kg | 10-14 hari |
Bingai | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Batang Serangan | 9500 | 50 kg | 10-14 hari |
Sawit Seberang | 10000 | 50 kg | 10-14 hari |
Tanjung Selamat | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Tanjung Beringin | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Hinai Kiri | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Tanjung Pura | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pekan Gebang | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pangkalan Brandan | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pelawi Utara | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Alur Dua | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Tangkahan Durian | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pekan Besitang | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pangkalan Susu | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pematang Jaya | 9500 | 50 kg | 10-14 hari |
Binjai | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Kabanjahe | 7500 | 50 kg | 10-14 hari |
Berastagi | 7500 | 50 kg | 10-14 hari |
Tiga Binanga | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Merek | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Sidikalang | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Dairi | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Sumbul | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Salak | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Lubuk Pakam | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pancur Batu | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Bandar Baru | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Galang | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Dolok Masihul | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Ser Belawan | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Perdagangan | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Kuala Tanjung | 10000 | 50 kg | 10-14 hari |
Sei Kepayang | 13000 | 50 kg | 10-14 hari |
Air Batu | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Aek Kanopan | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Ranto Prapat | 7500 | 50 kg | 10-14 hari |
Balige | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Lagu boti | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Porsea | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Muara | 10000 | 50 kg | 10-14 hari |
Dolok Sanggul | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Parlilitan | 12000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pangaribua | 12000 | 50 kg | 10-14 hari |
Barus | 10000 | 50 kg | 10-14 hari |
Sorkam | 10000 | 50 kg | 10-14 hari |
Simangambat | 10500 | 50 kg | 10-14 hari |
Langga Payung | 10000 | 50 kg | 10-14 hari |
Sibuhuan | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Sosa | 10000 | 50 kg | 10-14 hari |
Siabu | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Kotanopan | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Muara Sipongi | 11000 | 50 kg | 10-14 hari |
Muara Soma | 10000 | 50 kg | 10-14 hari |
Simpang Gambir | 10000 | 50 kg | 10-14 hari |
Natal | 11000 | 50 kg | 10-14 hari |
Tabuyung | 14000 | 50 kg | 10-14 hari |
Singkuang | 14000 | 50 kg | 10-14 hari |
Labuhan Batu (Ketemu di Rantau Prapat) | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pandan | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Batang Toru | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Humbang Hasundutan | 10000 | 50 kg | 10-14 hari |
Simalungun Raya | 10000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pekanbaru | 4500 | 50 kg | 10-12 hari |
Pekanbaru (minim 100kg) | 4000 | 100 kg | 10-12 hari |
Pulau Bengkalis | 9500 | 50 kg | 10-14 hari |
Ujung tanjung | 9500 | 50 kg | 10-14 hari |
Meranti Kepulauan | 13500 | 50 kg | 14-18 hari |
Selat Panjang | 13500 | 50 kg | 14-18 hari |
Belilas | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Dumai | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Siak Sri Indrapura | 9500 | 50 kg | 10-14 hari |
Kec Bunga Raya | 9500 | 50 kg | 10-14 hari |
Pangkalan Kerinci | 7500 | 50 kg | 10-14 hari |
Pelalawan | 7500 | 50 kg | 10-14 hari |
RAPP Kerinci | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Air Molek | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Rengat | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Indragiri Hulu | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pasir Penyu | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Sei Lala | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Tembilahan | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Indragiri Hilir | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Seberida | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Kampar | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Logas | 9500 | 50 kg | 10-14 hari |
Muara Lembu | 9500 | 50 kg | 10-14 hari |
Lipat Kain | 9500 | 50 kg | 10-14 hari |
Danau Bingkuang | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Air Tiris | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Bangkinang | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Bagan Batu | 9500 | 50 kg | 10-14 hari |
Perawang | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
IKPP Perawang | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Kandis | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Duri | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Bengkalis | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Bathin Solapan | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Lirik | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Teluk Kuantan | 9500 | 50 kg | 10-14 hari |
Kuantan Singingi | 9500 | 50 kg | 10-14 hari |
Pematang Reba | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pandau | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Siak Hulu | 7000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pasar Ukui | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pasar Sorek | 9000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pasar Kabun | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pasar Tandun | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Pasar Kuok | 8000 | 50 kg | 10-14 hari |
Rokan Hilir | 9500 | 50 kg | 10-14 hari |
Bagan Siapiapi | 9500 | 50 kg | 10-14 hari |
Bagan Siampah | 9500 | 50 kg | 10-14 hari |
Rokan Hilir | 16500 | 50 kg | 10-14 hari |
Pasir Limau | 16500 | 50 kg | 10-14 hari |
Rokan Hulu | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Ujung Batu | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Rokan Hulu | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Pasir Pengaraian | 8500 | 50 kg | 10-14 hari |
Sungai Pakning | 9500 | 50 kg | 10-14 hari |
Pulau Bintan | 13500 | 50 kg | 10-14 hari |
Tanjung Balai (Karimun) | 12000 | 50 kg | 10-14 hari |
Tanjung Pinang | 12000 | 100 kg | 10-14 hari |
Kep Lingga | 29000 | 100 kg | 10-14 hari |
Batam (* Cair + Rp. 1000) | 5000 | 100 kg | 10-14 hari |
Batam (* Cair + Rp. 1000) | 8500 | 100 kg | 6-7 hari |
Meranti Kepulauan | 15000 | 100 kg | 14-18 hari |
Anambas | 34500 | 100 kg | 14-18 hari |
Natuna | 32000 | 100 kg | 14-18 hari |
Sungai Liat | 5500 | 100 kg | 10-14 hari |
Pangkal Pinang | 5000 | 100 kg | 10-14 hari |
Tanjung Pandan | 5000 | 100 kg | 10-14 hari |
Manggar | 5000 | 100 kg | 10-14 hari |
Padang | 4500 | 50 kg | 9-10 hari |
Padang (minim 100kg) | 4000 | 100 kg | 9-10 hari |
Bukit Tinggi | 7000 | 100 kg | 10-14 hari |
Tanah Datar | 7000 | 100 kg | 10-14 hari |
Samlimpaung | 7000 | 100 kg | 10-14 hari |
Pariaman | 7000 | 100 kg | 10-14 hari |
Padang Panjang | 7000 | 100 kg | 10-14 hari |
Batu Sangkar | 7000 | 100 kg | 10-14 hari |
Agam | 7000 | 100 kg | 10-14 hari |
Sijunjung | 7500 | 100 kg | 10-14 hari |
Pasaman Barat | 8000 | 100 kg | 10-14 hari |
Koto Baru | 8000 | 100 kg | 10-14 hari |
Pulau Punjung | 8000 | 100 kg | 10-14 hari |
Damasaraya | 8000 | 100 kg | 10-14 hari |
Sungai rumbai | 8000 | 100 kg | 10-14 hari |
Sungai Dareh | 8000 | 100 kg | 10-14 hari |
Kambang | 8000 | 100 kg | 10-14 hari |
Ujung Gading | 10500 | 100 kg | 10-14 hari |
Sawah Lunto | 7500 | 100 kg | 10-14 hari |
Solok | 7000 | 100 kg | 10-14 hari |
Solok Selatan | 8000 | 100 kg | 10-14 hari |
Sungai Pagu | 8000 | 100 kg | 10-14 hari |
Painan | 7000 | 100 kg | 10-14 hari |
Simpang Empat | 8000 | 100 kg | 10-14 hari |
Maninjau | 7500 | 100 kg | 10-14 hari |
Payakumbuh | 7500 | 100 kg | 10-14 hari |
Lubuk Basung | 7500 | 100 kg | 10-14 hari |
Lubuk Sikaping | 7500 | 100 kg | 10-14 hari |
Tarusan | 7500 | 100 kg | 10-14 hari |
Batang Kapas | 7500 | 100 kg | 10-14 hari |
Surantih | 8000 | 100 kg | 10-14 hari |
Surian | 7500 | 100 kg | 10-14 hari |
Muara Labuh | 8000 | 100 kg | 10-14 hari |
Padang Aro Sangir | 9000 | 100 kg | 10-14 hari |
Koto Baru Abai | 9000 | 100 kg | 10-14 hari |
Koto Baru Agam | 8000 | 100 kg | 10-14 hari |
Tiku | 9000 | 100 kg | 10-14 hari |
Kaliranjao | 8000 | 100 kg | 10-14 hari |
Bengkulu | 4500 | 50 kg | 9-10 hari |
Bengkulu (Minim 100kg) | 4000 | 100 kg | 9-10 hari |
Jambi | 4500 | 50 kg | 7-9 hari |
Jambi (minim 100kg) | 4000 | 100 kg | 7-9 hari |
Batang Hari (Muara Bulian) | 6000 | 100 kg | 7-9 hari |
Sarolangun | 7000 | 100 kg | 7-9 hari |
Merangin (Bangko) | 7000 | 100 kg | 7-9 hari |
Tebo | 7000 | 100 kg | 7-9 hari |
Bungo | 7000 | 100 kg | 7-9 hari |
Kerinci | 7500 | 100 kg | 7-9 hari |
Kota Madya Sungai Penuh | 7500 | 100 kg | 7-9 hari |
Tanjab Barat (Tungkal) | 7000 | 100 kg | 7-9 hari |
Tanjab Timur (Sabak) | 6000 | 100 kg | 7-9 hari |
Muaro Jambi/ Danau Teluk | 6000 | 100 kg | 7-9 hari |
Palembang | 3500 | 50 kg | 4-5 hari |
Sungai gerong | 4000 | 50 kg | 5 - 7 hari |
Mariana | 6000 | 100 kg | 5 - 7 hari |
Banyuasin | 6000 | 100 kg | 6 - 7 hari |
Prabumulih | 7000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Muara Enim | 7000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Lubuk Linggau | 7500 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Tanjung Enim | 7000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Tebing Tinggi | 10000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Lahat | 7000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Pangkalan Balai | 6500 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Musi Banyuasin/ Sekayu | 8000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Musi Banyuasin/ Sungai Lilin | 7500 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Musi Rawas/ Kec Rawas Ulu | 12000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Musi Rawas Utara/ Rupit | 12000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Ogan Ilir/ Indralaya | 7000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Ogan Komering Ilir/ Kayu Agung | 8000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Ogan Komering Ulu/ Batu Raja | 7000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Ogan Komering Ulu Selatan/ Muara Dua | 9000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Ogan Komering Ulu Timur/ Martapura | 9000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Pagar Alam | 10500 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Lematang Ilir/ Talang Ubi | 11000 | 100kg | 7 - 9 hari |
Bandar Lampung | 2900 | 50 kg | 3 - 4 hari |
Metro | 6500 | 100 kg | 4 - 6 hari |
Pesawaran | 6500 | 100 kg | 4 - 6 hari |
Mesuji | 9500 | 100 kg | 4 - 6 hari |
Kota Bumi/ Lampung Utara | 7000 | 100 kg | 4 - 6 hari |
Lampung Selatan | 7500 | 100 kg | 4 - 6 hari |
Lampung Timur/ Pasir Sakti/Sekampung Udik | 7500 | 100 kg | 4 - 6 hari |
Lampung Tengah/ Seputih Agung | 6500 | 100 kg | 4 - 6 hari |
Tanggamus | 7500 | 100 kg | 4 - 6 hari |
Way Kanan/Negara Baton | 10000 | 100 kg | 4 - 6 hari |
Tulangbawang | 8500 | 100 kg | 4 - 6 hari |
Lampung Barat/ Pesisir Barat/ Krui | 10000 | 100 kg | 4 - 6 hari |
Pringsewu | 7000 | 100 kg | 4 - 6 hari |
Jakarta | 1500 | 50 kg pertama 100rb | 3-4 hari |
Bandung | 1500 | 50 kg pertama 150rb | 3-4 hari |
Solo | 2500 | 50 kg | 3-4 hari |
Semarang | 2500 | 50 kg | 3-4 hari |
Jogja | 2500 | 50 kg | 3-4 hari |
Daerah kabupaten Jawa Tengah | 4000 | 50kg | 3-4 hari |
All Jatim | 2500 | 50 kg | 3-4 hari |
Denpasar | 2500 | 50 kg | 2-3 hari |
Sanur | 3500 | 50 kg | 2-3 hari |
Kuta utara/ Badung | 4000 | 50 kg | 3-4 hari |
Kuta Selatan/ Jimbaran | 4500 | 50 kg | 3-4 hari |
Nusa Dua/ Benoa | 4500 | 50 kg | 3-4 hari |
Ubud/ Gianyar | 4500 | 50 kg | 2-3 hari |
Tabanan | 4500 | 50 kg | 3-4 hari |
Klungkung | 5500 | 50 kg | 3-4 hari |
Karangasem | 5500 | 50 kg | 3-4 hari |
Singaraja/ Buleleng/ Bedugul | 5500 | 50 kg | 3-4 hari |
Negara/ Jembrana | 5500 | 50 kg | 3-4 hari |
Kupang | 3500 | 100 kg | 10-12 hari |
Soe/ Timur Tengah Selatan | 7000 | 100 kg | 12-14 hari |
Kefamenanu | 7000 | 100 kg | 12-14 hari |
Atambua/ Belu | 7500 | 100 kg | 12-14 hari |
Malaka/ Betun | 8500 | 100 kg | 12-14 hari |
Ruteng/ Manggarai | 8000 | 100 kg | 12-14 hari |
Kalabahi/ Alor | 8000 | 100 kg | 12-14 hari |
Bajawa (Ngada) | 7500 | 100 kg | 12-14 hari |
Maumere/ Sikka | 8000 | 100 kg | 12-14 hari |
Nagekeo/ Mbay I | 9500 | 100 kg | 12-14 hari |
Ende | 7500 | 100 kg | 12-14 hari |
Lembata | 7500 | 100 kg | 12-14 hari |
Larantuka | 6500 | 100 kg | 12-14 hari |
Rote | 7000 | 100 kg | 12-14 hari |
Labuan Bajo | 8000 | 100kg | 12-14 hari |
Sabu Raijua | 17000 | 200 kg | 12-14 hari |
Lembor | 8000 | 100kg | 12-14 hari |
Sumba Timur/ Waingapu | 8000 | 100kg | 12-14 hari |
Sumba Tengah/ Waitabula | 8000 | 100kg | 12-14 hari |
Sumba Barat/ Waikabubak | 8500 | 100kg | 12-14 hari |
Sumba Barat Daya/ Tambolaka Waitabula | 10000 | 100kg | 12-14 hari |
Mataram | 3500 | 50kg | 4-6 hari |
Lombok Barat | 4000 | 50kg | 5-7 hari |
Lombok Tengah | 4000 | 50kg | 5-7 hari |
Lombok Timur | 4500 | 50kg | 5-7 hari |
Lombok Utara | 4500 | 50kg | 5-7 hari |
Sumbawa Barat/ Taliwang | 8000 | 50kg | 8-10 hari |
Sumbawa Besar/ Labuan Badas | 8000 | 50kg | 8-10 hari |
Dompu | 8000 | 50kg | 8-10 hari |
Bima | 8000 | 50kg | 4-6 hari |
Pontianak | 4000 | 50 kg | 7-9 hari |
Bengkayang | 7500 | 100 kg | 8-10 hari |
Kapuas Hulu | 9500 | 100 kg | 10-12 hari |
Kayong Sukadana | 7000 | 100 kg | 10-12 hari |
Kendawangan | 7500 | 100 kg | 10-12 hari |
Ketapang | 6000 | 100 kg | 8-10 hari |
Delta Pawan | 8500 | 100 kg | 8-10 hari |
Melawi | 8500 | 100 kg | 10-12 hari |
Mempawah | 4500 | 50 kg | 8-10 hari |
Nangapinoh | 8000 | 100 kg | 10-12 hari |
Putussibau | 9000 | 100 kg | 10-12 hari |
Sambas | 6500 | 100 kg | 10-12 hari |
Sanggau | 7000 | 100 kg | 10-12 hari |
Sekadau | 7500 | 100kg | 10-12 hari |
Landak | 8500 | 100 kg | 10-12 hari |
Ngabang | 8500 | 100 kg | 10-12 hari |
Singkawang | 5500 | 50 kg | 8-10 hari |
Sintang | 8000 | 100 kg | 10-12 hari |
Banjarmasin | 2000 | 50 kg | 3-4 hari |
Banjarbaru | 2600 | 50 kg | 5-7 hari |
Amuntai | 4000 | 50 kg | 5-7 hari |
Asam-asam | 3500 | 50 kg | 5-7 hari |
Angsana | 4000 | 50 kg | 5-7 hari |
Balangan | 4000 | 50 kg | 5-7 hari |
Barabai | 4000 | 50 kg | 5-7 hari |
Binuang | 3500 | 50 kg | 5-7 hari |
Barito Kuala | 4500 | 50 kg | 5-7 hari |
Bati-Bati | 3000 | 50 kg | 5-7 hari |
Batu Licin | 4000 | 50 kg | 5-7 hari |
Jorong | 4000 | 50 kg | 5-7 hari |
Kandangan | 4000 | 50 kg | 5-7 hari |
Kintap | 3500 | 50 kg | 5-7 hari |
Kotabaru | 5000 | 50 kg | 5-7 hari |
Pulau Laut Utara Kotabaru | 5500 | 50 kg | 5-7 hari |
Kelua | 5000 | 50 kg | 5-7 hari |
Marabahan | 4500 | 50 kg | 5-7 hari |
Martapura | 3000 | 50 kg | 5-7 hari |
Sungai Nagara | 5000 | 50 kg | 5-7 hari |
Pagatan | 4000 | 50 kg | 5-7 hari |
Paringin | 4000 | 50 kg | 5-7 hari |
Pelaihari | 3000 | 50 kg | 5-7 hari |
Rantau | 4000 | 50 kg | 5-7 hari |
Satui | 4000 | 50 kg | 5-7 hari |
Serongga | 6000 | 50 kg | 5-7 hari |
Sungai Danau | 4000 | 50 kg | 5-7 hari |
T. Tabalong/ Murung Pudak | 4000 | 50 kg | 5-7 hari |
Tanah Bumbu | 4000 | 50 kg | 5-7 hari |
Tanah Laut | 3000 | 50 kg | 5-7 hari |
Tapin | 3500 | 50 kg | 5-7 hari |
Tarjun | 5000 | 50 kg | 5-7 hari |
Palangkaraya | 3500 | 50 kg | 5-7 hari |
Ampah | 5000 | 50 kg | 5-7 hari |
Buntok/ Barito Selatan | 5000 | 50 kg | 5-7 hari |
Tamiang Layang/ Barito Timur | 4500 | 50 kg | 5-7 hari |
Kasongan | 4500 | 50 kg | 5-7 hari |
Katingan | 4500 | 50 kg | 8 - 10 hari |
Pulang Pisau | 3500 | 50 kg | 5-7 hari |
Muara Teweh/ Barito Utara | 5000 | 50 kg | 7-9 hari |
Purukcahu | 6000 | 50 kg | 7-9 hari |
Murung Raya | 8000 | 50 kg | 7-9 hari |
Kerengpangi/ Katingan | 4500 | 50 kg | 5-7 hari |
Kuala Kapuas | 3500 | 50 kg | 5-7 hari |
Kuala Kurun/ Gunung Mas | 8000 | 50 kg | 10-12 hari |
Lamandau | 7000 | 100 kg | 15-20 hari |
Sukamara | 7000 | 100 kg | 14-16 hari |
Pangkalan Bun/ Kotawaringin Barat | 3500 | 100 kg | 4-6 hari |
Sampit/ Kotawaringin Timur | 4000 | 50 kg | 4-6 hari |
Balikpapan | 2500 | 50 kg | 3-4 hari |
Pantai Manggar/ LBA | 3000 | 50 kg | 3-4 hari |
Bontang | 4500 | 50 kg | 5-7 hari |
Pupuk Kaltim Site/ Pabrik (Bontang) | 10500 | 50 kg | 5-7 hari |
PT Badak Site/ Pabrik (Bontang) | 10500 | 50 kg | 5-7 hari |
Samarinda | 3000 | 50 kg | 5-7 hari |
Loa Bakung | 3000 | 50 kg | 5-7 hari |
Kec. Teluk Bayur / Pinang Seribu | 6000 | 50 kg | 8-10 hari |
Palaran | 4000 | 50 kg | 5-7 hari |
Sungai Siring/ Tanah Merah | 4000 | 50 kg | 5-7 hari |
Muara badak | 8000 | 50 kg | 8-10 hari |
Kec. Handil/ Muara Jawa | 8000 | 100 kg | 8-10 hari |
Samboja | 7000 | 100 kg | 8-10 hari |
Melak | 13000 | 100 kg | 10-12 hari |
Muara Wahau | 9000 | 50 kg | 10-12 hari |
Tenggarong/ Loa Ipuh | 4500 | 50 kg | 8-10 hari |
Loa Kulu | 4500 | 50 kg | 5-7 hari |
Loa Janan | 4000 | 50 kg | 5-7 hari |
Pantai Manggar | 3000 | 50 kg | 3-5 hari |
Sebulu | 8000 | 100 kg | 8 - 10 hari |
Sanga- Sanga/Anggana | 8000 | 100 kg | 8 - 10 hari |
Sangatta | 5000 | 50 kg | 5-7 hari |
Tambang Batu Bara/ KCP Site | 11000 | 50 kg | 5-7 hari |
Sangatta Selatan/ Bukit Pelangi | 7000 | 50 kg | 5-7 hari |
Babulu | 8500 | 50 kg | 10-12 hari |
Batu Kajang | 8500 | 50 kg | 10-12 hari |
T. Grogot/ Paser | 5500 | 50 kg | 5-7 hari |
Batu Sopang | 5000 | 50 kg | 5-7 hari |
Paser Penajam | 6000 | 50 kg | 8-10 hari |
Bengalon | 8000 | 50 kg | 10-12 hari |
Kongbeng | 8000 | 50 kg | 10-12 hari |
Berau | 6500 | 50 kg | 10-12 hari |
Tanjung Redeb | 11000 | 50 kg | 10-14 hari |
Gunung Tabur | 11000 | 50 kg | 10-14 hari |
Rinding | 11000 | 50 kg | 10-14 hari |
Teluk Bayur | 11000 | 50 kg | 10-14 hari |
Talisayan | 40000 | 50 kg | 10-14 hari |
Tanjung Selor/ Bulungan | 8500 | 50 kg | 10-12 hari |
Tanah Tidung | 11500 | 100 kg | 10-12 hari |
Tideng Pale | 11500 | 100 kg | 10-12 hari |
Tanjung Palas | 11000 | 100 kg | 10-14 hari |
Malinau | 11000 | 100 kg | 10-14 hari |
Nunukan | 13000 | 100 kg | 10-14 hari |
Pulau Bunyu (ALL) | 20000 | 100 kg | 10-14 hari |
Tarakan | 11000 | 50 kg | 10-14 hari |
Ambon Kapal Cepat/ Pelni | 15000 | 100 kg | 6-7 hari |
Ambon Kapal Cargo | 5000 | 100 kg | 10-14 hari |
Baguala/ Passo | 7000 | 100 kg | 12-14 hari |
Laha/ Hunuth | 7000 | 100 kg | 12-14 hari |
Maluku City Mall/ Poka/ Lateri | 7000 | 100 kg | 12-14 hari |
Suli | 7000 | 100 kg | 12-14 hari |
Suli Atas | 7500 | 100 kg | 12-14 hari |
Tawiri/ Waiheru/ Wayame | 7000 | 100 kg | 12-14 hari |
Latulahat | 8500 | 100 kg | 12-14 hari |
Nania Bawah | 7000 | 100 kg | 12-14 hari |
Nania Atas | 7500 | 100 kg | 12-14 hari |
Tehoru | 12000 | 100 kg | 12-14 hari |
Masohi | 12000 | 100 kg | 12-14 hari |
Kobisonta | 15000 | 100 kg | 12-14 hari |
Seram | 15000 | 100 kg | 12-14 hari |
Bula | 15500 | 100 kg | 12-14 hari |
Piru | 12500 | 100 kg | 12-14 hari |
Kiratu | 15000 | 100 kg | 12-14 hari |
Taniwel | 22000 | 100 kg | 12-14 hari |
Namlea | 17500 | 100 kg | 12-14 hari |
Namrole | 23500 | 100 kg | 12-14 hari |
Tual | 17500 | 100 kg | 12-14 hari |
Dobo | 17500 | 100 kg | 12-14 hari |
Moa | 33000 | 100 kg | 12-14 hari |
Banda | 35000 | 100 kg | 12-14 hari |
